点検事項 | 中分類 | 項番 | 点検項目 |
---|---|---|---|
送受信設備 | 送受信装置 | 1 | 送信電力低下 |
2 | 周波数のずれ | ||
3 | 送信信号不良 | ||
4 | 受信信号不良 | ||
5 | 受信感度低下 | ||
操作系 | 6 | マイク、コネクタ等不良 | |
7 | ランプ、スイッチ、メータ等不良 | ||
監視制御装置 | 8 | 機能不良 | |
電源部 | 9 | コンバーター不良 | |
10 | 回路等不良 | ||
設置(保管)場所 | 11 | 耐震対策不良 | |
12 | 津波及び豪雨等による浸水対策不良 | ||
付属装置 | 13 | FAX、映像伝送装置等の不良 | |
14 | 連絡線不良 | ||
15 | その他 | ||
空中線 (アンテナ) |
16 | 空中線不良・破損 | |
17 | 空中線柱老朽化 | ||
18 | 給電線不良(たわみ含) | ||
19 | 回転型制御系不良 | ||
20 | 鳥害対策不良 | ||
21 | 航空障害灯不良 | ||
22 | 耐雷対策不良 | ||
23 | 空中線共用器不良 | ||
24 | 耐震対策不良 | ||
25 | 着雪対策不良 | ||
26 | その他 | ||
電源設備 | 通常電源設備 (固定する無線局) |
27 | 配電盤不良 |
28 | 変圧器不良 | ||
29 | 警報監視装置不良 | ||
30 | 制御装置不良 | ||
31 | 引込線樹木接触 | ||
32 | 耐雷対策不良 | ||
33 | 耐震対策不良 | ||
34 | 津波及び豪雨等による浸水対策不良 | ||
35 | その他 | ||
非常用電源設備 (固定する無線局) |
36 | バッテリー不良、定期交換未実施 | |
37 | UPS、CVCF不良 | ||
38 | 発動発電機不良 | ||
39 | 発動発電機燃料の不足 | ||
40 | 耐震対策不良 | ||
41 | 津波及び豪雨等による浸水対策不良 | ||
42 | 非常用電源の継続的な運用体制不良 | ||
43 | その他 | ||
電源設備 (移動する無線局) |
44 | 可搬型無線機のバッテリー不良 | |
45 | 電源ケーブル等不良 | ||
46 | その他 | ||
管理体制 | 47 | 機器操作習熟訓練 | |
48 | 機器操作マニュアルの配置 | ||
49 | 保守委託業者連絡体制 | ||
50 | 危機管理マニュアル・業務継続計画等の整備 | ||
51 | 非常時要員連絡体制 | ||
52 | 通信訓練実施 | ||
53 | 通信回線被害の発生時における対策 | ||
54 | その他 | ||
有線設備 (非常通信ルート) |
55 | 音声不良、データ欠損 | |
56 | 交換機不良 | ||
57 | サーバ等不良 | ||
58 | ルータ、モデム等不良 | ||
59 | コネクタ、接続ケーブル等不良 | ||
60 | その他 |